金属材料密度表
|
常用金属材料的比重参考表 |
|||
| 材料名称 | 比重(克/厘米3) | 材料名称 | 比重(克/厘米3) |
| 灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 白口铸铁 | 7.4~7.7 |
| 可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 工业纯铁 | 7.87 |
| 钢材 | 7.85 | 铸钢 | 7.8 |
| 低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 | 中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 |
| 高碳钢(含碳1%) | 7.81 | 高速钢(含钨9%) | 8.3 |
| 高速钢(含钨18%) | 8.7 | 不锈钢(含铬13%) | 7.75 |
| 纯铜(紫铜) | 8.9 | 纯镍 | 8.85 |
| 硅 | 2.33 | 铅 | 11.34 |
| 工业纯铝 | 2.71 | 锌板 | 7.2 |
| 锌阳极板 | 7.15 | 铅板 | 11.37 |
| 锡 | 7.3 | 锇 | 22.5 |
| 铱 | 22.4 | 铂 | 21.45 |
| 金 | 19.32 | 钨 | 19.3 |
| 钽 | 16.6 | 汞 | 13.6 |
| 钍 | 11.5 | 银 | 10.5 |
| 钼 | 10.2 | 鉍 | 9.8 |
| 钴 | 8.9 | 镉 | 8.65 |
| 铌 | 8.57 | 锰 | 7.43 |
| 铬 | 7.19 | 铈 | 6.9 |
| 锑 | 6.68 | 锆 | 6.49 |
| 碲 | 6.24 | 钒 | 6.1 |
| 钛 | 4.51 | 钡 | 3.5 |
| 铍 | 1.85 | 镁 | 1.74 |
| 钙 | 1.55 | 钠 | 0.97 |
| 钾 | 0.86 | 砷 | 5.73 |
| 硒 | 4.84 | 硼 | 2.34 |


微信加好友
17612139157